| VARIETY | FLAME | RED GLOBE | RED SUPERIOR | STAR LIGHT |
| HARVEST TIME | 20/5 – 30/6 | 1/7 – 31/7 | 20/5 – 20/6 | 1/6 – 20/6 |
| SIZE (mm) | 24-28 | 20-22 | 20 | 18 |
| SUGAR | 16 | 16 | 16 | 17 |
| ACIDITY | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
| AVERAGE WEIGHT (g) | 400-450 | 500-550 | 450-500 | 350-400 |
| SEEDED/SEEDLESS | seedless | seedless | seedless | seedless |
| SHELF LIFE (DAYS) | 21 | 40 | 25 | 21 |






