| VARIETY | ETTINGER | FUERTE | PINKERTON | MALUMA HASS | HASS | REED |
| HARVEST TIME | 1/10 – 20/11 | 25/10 – 15/11 | 15/11 – 10/1 | 1/11 – 25/11 | 15/12 – 20/1 | 15/2 – 28/2 |
| SHELF LIFE | 3 weeks | 3 weeks | 4 weeks | 1-2 weeks | 3 weeks | 3 weeks |
| SKIN COLOR | Green Soft | Green | Green Rough | Black Green | Black Green | Green |
| INTERNAL COLOR | Light green/ yellow | Light green/ yellow | Light green/ yellow | Light green/ yellow | Light green/ yellow | Light green/ yellow |
| AV. WEIGHT | 350 | 350 | 350 | 280 | 220 | 400-500 |
| DRY MATTER | 20% | 20% | 20% | 21% | 21% | 20% |






