| VARIETY | TROPIC PRINCE | AMBER CREST SUP 15 | RUBY CREST T52 |
| HARVEST TIME | 25/3 – 25/4 | 1/4 – 20/4 | 1/4 – 30/4 |
| SIZE (mm) | A-B-C | A-B-C | AA-A-B-C |
| SHELF LIFE (DAYS) | 21 | 20 | 25 |
| SUGAR | 10 | 11 | 10 |
| FIRMNESS | 10 | 12 | 12 |
| SKIN COLOR | yellow-red | yellow-red | yellow-red |
| INTERNAL COLOR | yellow | yellow | yellow |
| AV. WEIGHT | 90 | 120 | 130 |






